Гибкая и расширяемая беспроводного мониторинга


Мультисенсорная беспроводная система PPS33 разработана для случаев, когда необходимо получать данные от множества датчиков температуры, давления и потока жидкости при мониторинге процессов испытания скважин или трубопроводов. Пакет беспроводной связи ZigBee позволяет манометру PPS33 получать и сохранять в памяти данные от большого количества отдельных датчиков (до 60), расположенных в пределах 100 метров от него.
Эта система может быть подключена также к местной SCADA или спутниково-телефонной связи для пердачи данных в удалённый офис. Управление работой системы осуществляется с помощью матобеспечения PPS RemoteWatcher.
Области применения
- Мониторинг на устье скважины
- Мониторинг освоения скважины
- Мониторинг испытания скважины
- Мониторинг гидроразрыва
- Мониторинг давления закачки
- Мониторинг трубопровода

Максимальную отдачу от инвестиций с возможностью расширения системы PPS33 по мере изменения требований.
Классификация по Безопасности
C.S.A. Class 1, Division 1. Для более подробной информации, пожалуйста, прочитайте:
Спецификация
Датчик Давления | Силикон-Сапфировый | |
Диапазон давления | До 15,000 пси(до 100 Мпа) | |
Точность по Давлению | ± 0.03% (ПШ) | |
Разрешение по Давлению | 0.01 фунтов на квадратный дюйм @ 1 сек | |
Экологическая Температура | -40 °С (-40 °F) до 70 °С (158 °F) | |
Тип батареи | литиевая батарея | |
Класс безопасности | Designed for Class I Div1 (Ex ia IIB T4 Ga) | |
Беспроводная связь (Logger/Router) | 100m (328') | |
Беспроводная связь (Gateway) | 7 км с линии прямой видимости или 15 км с высокой усиления антенны | |
PPS33 Спецификация пересмотр 02, 2014-10-15 | ![]() |
Датчик Давления | Сопротивление датчика температуры (RTD) | |
Дипазоны по Температуре | -50 °C до 200 °C | |
Точность по температуре | ± 1 °C | |
Разрешение по Температуре | 0.01 °C | |
Экологическая Температура | -40 °С (-40 °F) до 70 °С (158 °F) | |
Тип батареи | литиевая батарея | |
Класс безопасности | Designed for Class I Div1 (Ex ia IIB T4 Ga) | |
Беспроводная связь (Logger/Router) | 100m (328') | |
Беспроводная связь (Gateway) | 7 км с линии прямой видимости или 15 км с высокой усиления антенны | |
PPS33 Спецификация пересмотр 02, 2014-10-15 |
Датчик Давления | турбина | |
Расход Диапазон | 15 до 1500 импульсов / сек | |
Расход точность | ± 1% | |
Расход разрешение | Один импульс | |
Экологическая Температура | -40 °С (-40 °F) до 70 °С (158 °F) | |
Тип батареи | литиевая батарея | |
Класс безопасности | Designed for Class I Div1 (Ex ia IIB T4 Ga) | |
Беспроводная связь (Logger/Router) | 100m (328') | |
Беспроводная связь (Gateway) | 7 км с линии прямой видимости или 15 км с высокой усиления антенны | |
PPS33 Спецификация пересмотр 02, 2014-10-15 |
Датчик Давления | Силикон-Сапфировый | |
Диапазон давления | Линия: 2.9k; Дифференциал: 290 фунтов на квадратный дюйм | |
Точность по Давлению | 1.5 psi | |
Разрешение по Давлению | 0.01 фунтов на квадратный дюйм @ 1 сек | |
Экологическая Температура | -40 °С (-40 °F) до 70 °С (158 °F) | |
Тип батареи | литиевая батарея | |
Класс безопасности | Designed for Class I Div1 (Ex ia IIB T4 Ga) | |
Беспроводная связь (Logger/Router) | 100m (328') | |
Беспроводная связь (Gateway) | 7 км с линии прямой видимости или 15 км с высокой усиления антенны | |
PPS33 Спецификация пересмотр 02, 2014-10-15 |