灵活和可扩展的无线监控
PPS33 Logger-Sensor System
所述PPS33 RemoteWatcher是一个低功率的多传感器监控系统设计用于需要同时多点压力,差压,温度和/或流量的监测。该系统具有很强的适应性和成本效益。客户可以选择从根据所需传感器的数量和所要求的传输距离的多个传感器和地面单元的配置。
任何PPS33 RemoteWatcher配置可以与顾客SCADA或卫星和蜂窝式电话传输系统的工作,以提供实时信息提供给客户离场工作。 PPS还设计其自己的专有的数据传输服务,该服务通过GSM网络将数据发射到一个安全的服务器。客户现在可以浏览,下载和规划自己的数据,每周,每天24小时,七天。
应用
- 井口刺激监控
- 在井口压力恢复生产监控
- 在注射压力监测
- 在试井监测
- 穿孔监测
- 管道监测
- 在厂监控
PPS33 Gateway-Sensor System
最大限度地提高投资与扩大PPS33系统要求更改选项的回报。
安全等级
C.S.A. 1类,1。欲了解更多详情,请阅读:
技术参数
传感器类型 | 硅蓝宝石 | |
压力量程 | Up to 15 kpsi | |
压力精度 | ±0.03% full scale | |
压力分辨率 | 0.0003% FS | |
环境温度 | -40 °C (-40 °F) to 100 °C (212 °F) | |
电池类型 | Lithium Battery | |
Enclosure | IP56 classification | |
安全等级 | Designed for Class I Div1 (Ex ia IIB T4 Ga) | |
无线通讯距离标准 | 100米(328') | |
PPS33 规格参数修订版 01, 2012-07-13 | ||
PPS33宣传册(英文) |
传感器类型 | RTD |
温度等级 | -50 °C to 200 °C |
温度精度 | ± 1 °C |
温度分辨率 | 0.01 °C |
环境温度 | -40 °C (-40 °F) to 100 °C (212 °F) |
电池类型 | Lithium Battery |
安全等级 | Designed for Class I Div1 (Ex ia IIB T4 Ga) |
无线通讯距离 | 100米(328') |
PPS33 规格参数修订版 01, 2012-07-13 |
传感器类型 | 涡轮 |
流量范围 | 15 to 1,500 脉冲/秒 |
流量精度 | ± 1% |
流量分辨率 | 一个脉冲 |
环境温度 | -40 °C (-40 °F) to 100 °C (212 °F) |
电池类型 | Lithium Battery |
安全等级 | Designed for Class I Div1 (Ex ia IIB T4 Ga) |
无线通讯距离 | 100米(328') |
PPS33 规格参数修订版 01, 2012-07-13 |
传感器类型 | 硅蓝宝石 | |
范围 | Line: 2.9k; Differential: 290 psi | |
压力精度 | ± 0.1% psi FS | |
压力分辨率 | 0.01 psi @ 1秒 | |
环境温度 | -40 °C (-40 °F) to 100 °C (212 °F) | |
电池类型 | Lithium Battery | |
安全等级 | Designed for Class I Div1 (Ex ia IIB T4 Ga) | |
无线通讯距离 | 100米(328') | |
PPS33 规格参数修订版 01, 2012-07-13 |