Monitoreo para todo tipo de terminaciones de pozos
Sistemas de monitoreo de fondo de pozo permanentes PPS27 tienen múltiples niveles de indicadores y sistemas de Adquisición de datos de superficie. Los clientes pueden elegir entre la PPS27 PDMS, PPS27-ESPLink, monitoreo PPS27-PCP y Control de la temperatura PPS27XM Extreme. Estos sistemas funcionan para diversas aplicaciones de pozos de baja presión a extremadamente pozos corrosivos con dióxido de carbono de alta concentración [CO2] y / o sulfuro de hidrógeno [H2S].
Aplicaciones
- Optimización de la Producción
- Monitoreo de Inyección
- CO2 Monitoreo de Inyección
- Seguimiento Observación Bueno
- Supervisión del Sistema de la Bomba
- Terminaciones Inteligentes
Individual o multi-drop terminaciones calibre permanentes con una opción de la presión de la tubería lectura del medidor o la presión del anillo están disponibles. Todo el estado de la técnica de herramientas de fondo de PPS incorporan los principales sensores de la industria, la tecnología electrónica de alta temperatura innovadora y un haz de electrones soldada y metal para el diseño de viviendas sello de metal.
Especificaciones
Nivel Series | Premium 6K | Premium 10K | |
Tipo de Sensor | Piezo | Piezo | |
Rango de Presión | 6K psi | 10K psi | |
Presión Exactitud | ± 0.03% (FS) | ± 0.03% (FS) | |
Resolución de Presión | 0.02 | 0.03 | |
Temperature Range | 20 °C to 125 °C | 20 °C to 125 °C | |
Temperatura Precisión | ± 0.5 °C | ± 0.5 °C | |
Resolución de la Temperatura | 0.01 °C @ 1 sec | 0.01 °C @ 1 sec | |
Gamas adicionales de presión y temperatura disponibles a pedido | |||
PPS27 Premium Series Especificaciones Rev. 02, 2014-12-19 |
Nivel Series | Elite 10K | Elite 16K | Elite 25K |
Tipo de Sensor | Cuarzo | Cuarzo | Cuarzo |
Rango de Presión | 10K psi | 16K psi | 25K psi |
Presión Exactitud | ± 0.02% (FS) | ± 0.02% (FS) | ± 0.02% (FS) |
Resolución de Presión | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
Temperature Range | 20 °C to 150 °C | 20 °C to 177 °C | 20 °C to 200 °C |
Temperatura Precisión | ± 0.3 °C | ± 0.3 °C | ± 0.3 °C |
Resolución de la Temperatura | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
Gamas adicionales de presión y temperatura disponibles a pedido | |||
PPS27 Elite Series Especificaciones Rev. 02, 2014-12-30 |
Nivel Series | LPLT-5K | LPLT-10K | |
Tipo de Sensor | Cuarzo | Cuarzo | |
Rango de Presión | 5 Kpsi | 10 Kpsi | |
Presión Exactitud | ± 0.02%(FS) | ± 0.02%(FS) | |
Resolución de Presión | <0.006 psi @ 1 sec | <0.006 psi @ 1 sec | |
Temperature Range | 20 °C to 130 °C | 20 °C to 130 °C | |
Temperatura Precisión | ± 0.3 °C | ± 0.3 °C | |
Resolución de la Temperatura | <0.005 °C @ 1 sec | <0.005 °C @ 1 sec | |
PPS27 LPLT Cuarzo Gauge Series Especificaciones Rev. 01, 2014-12-30 |
Nivel Series | Vibración | ||
Tipo de Sensor | Silicio Sapphire | ||
Rango de Presión | 6 Kpsi | ||
Presión Exactitud | ± 0.03%(FS) | ||
Resolución de Presión | 0.02 psi @ 1 sec | ||
Temperature Range | 20 °C to 125 °C | ||
Temperatura Precisión | ± 0.5 °C | ||
Resolución de la Temperatura | <0.01 °C @ 1 sec | ||
PPS27 Vibración Series Especificaciones Rev. 01, 2014-12-30 |