Presión digital e instrumento de monitoreo de temperatura
El PPS31 Registrador de Presión de Boca de Pozo es un indicador programable que la presión y la temperatura de las muestras que proporciona monitoreo en tiempo real. El registrador tiene una pantalla LCD altamente visible donde los datos pueden ser leídos y también ha construido en memoria. El diseño intrínsecamente seguro significa este registrador puede ser utilizado en entornos críticos.
Aplicaciones
- Pruebas de la acumulación de gas en boca de pozo
- Monitoreo de Estimulación
- Monitoreo Pipeline
- Monitoreo de la Fractura
- Monitoreo Wellhead
- Control de Presión de Inyección
- Monitoreo Perforación
- Monitoreo de Reacondicionamiento
PPS31 caso de mal tiempo
El SmartView software puede ser utilizado para la descarga de datos y programar el logger. El software cuenta con una interfaz muy fácil de usar, por lo que los operadores con experiencia mínima pueden sentirse seguros de la programación y ejecución del registrador, así como la recuperación de datos.
Seguridad Clasificación
C.S.A. Clase 1, División 1. Para más detalles, por favor lea:
Especificaciones
| Tipo de Sensor | Silicio Sapphire |
| Rango de Presións | Hasta 15,000 PSI |
| Presión Exactitud | ± 0.03% FS |
| Resolución de Presión | 0.0003% FS |
| Temperatura de Trabajo | -20 °C (-4 °F) to 70 °C (158 °F) Por pedido especial -40 °C (-40 deg;F) to 70 °C (158 °F) |
| Temperatura Precisión | ± 0.5 °C |
| Resolución de la Temperatura | 0.01 °C |
PPS31 Especificaciones (Rev. 02, 2015-02-27) | |
| Sistema inalámbrico opcional | |
| Juntas Tóricas | Viton / Aflas / Chemraz |
| La grasa de la junta tórica | 177 °C |
| Caso de mal tiempo calibre | Pelican 1500 |
| Software | SmartView |
| Cable de interfaz USB | |
| Baterías | Ver Hoja de Batería (Solo ingles) |
| Consumo PPS31 Logger Poder | |||
| Corriente de Servicio: 3.0mA (LCD OFF), 7.5mA (EN LCD) | |||
| Actual Inactivo: 1.2mA (LCD OFF), 5.5mA (EN LCD) | |||
| Dos Tamaño D de la batería (32AH) | |||
| Frecuencia de muestreo (seg) | # De días de duración de la batería en un 85% la eficiencia | ||
| 1 | 374 | ||
| 10 | 586 | ||
| 20 | 705 | ||
| 30 | 782 | ||
| 60 | 850 | ||
PPS31 Logger Poder Tabla Consumo 2011-2-8 | |||


